CSA Tested Assemblies Draft 1
CSA Tested Assemblies Draft 1
Revision as of 21:36, 21 April 2020 by James Klassen (talk | contribs)
| Primary Material | Other System Materials & Deck | Tested Assembly Report Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Cap Membrane | Base Membrane | Insulation Overlay |
Insulation | Deck Type | Assembly Summary | Downloadable Test Report |
Number of Tested Securement Systems |
Securement System |
Dynamic Uplift Resistance | |
| kPa | Psf | ||||||||||
| IKO Industries Ltd. | Test Report | 2 (A, B) | System A | -1.9 | -40 | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| NAME HERE | REPORT | # Systems | SYSTEM | KPA | PSF | ||||||
| Primary Material | Other System Materials & Deck | Tested Assembly Report Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Cap Membrane | Base Membrane | Insulation Overlay |
Insulation | Deck Type | Assembly Summary | Downloadable Test Report |
Number of Tested Securement Systems |
Securement System |
Dynamic Uplift Resistance | |
| kPa | Psf | ||||||||||
| NAME HERE | REPORT | Number | System Letter | KPA | PSF | ||||||
| Primary Material | Other System Materials & Deck | Tested Assembly Report Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Cap Membrane | Base Membrane | Insulation Overlay |
Insulation | Deck Type | Assembly Summary | Downloadable Test Report |
Number of Tested Securement Systems |
Securement System |
Dynamic Uplift Resistance | |
| kPa | Psf | ||||||||||
| NAME HERE | IKO PARS Test Report 1 | 1 (A) | System A | -1.4 | -29.0 | ||||||
