Template:Materials - Insulation (Fibreboard)
Template:Materials - Insulation (Fibreboard)
| Manufacturer | Product Name | System Test Type (Wind) | Density (kg/cu. m) | Compressive Strength (kPa) |
Compressive Strength (psi) |
Thermal Resistance (RSI/25.4 mm) |
Thermal Resistance (R/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKO Industries Ltd. | Asphalt Fibreboard | ‒ | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS |
| MSL | ISOLtop Natural | ‒ | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS |
| MSL | ISOLtop Coated 6 sides | ‒ | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS |
| MSL | ISOLtop Coated 1 side | ‒ | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS |
| MSL | Roofcraft Base | ‒ | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS |
| MSL | SECURpan | ‒ | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS |
| MSL | Roofcraft Base | ‒ | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS | See TDS |
